Photovoltaikanlagen Profil Jochen1978 aus Herrieden
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisAN
Postleitzahl91567
OrtHerrieden
Homepage
Gesamtleistung27.000 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Jochen1978
aus Stuttgart
Deutschland
Letzter Login am 23.10.2011
Mitglied seit 20.11.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung47°
Leistung27.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung5°
InstallateurKein Installateur angegeben!
ModulherstellerYingli
ModulartYL225
ModulartPoly/Multi
WechselrichterSMA
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,71 | 3,34 | 3,84 | 3,61 | 4,11 | 2,55 | 4,72 | 4,47 | 4,65 | 6,32 | 3,00 | 44,32 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,28 | 6,29 | 5,86 | 6,07 | 6,51 | 1,82 | 2,10 | 3,78 | 5,32 | 3,96 | 5,01 | 97,32 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,39 | 2,61 | 5,61 | 6,72 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,67 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jochen1978 | 152,22 | 117,06 | 124,77 | 139,85 | 127,86 | 109,11 | 56,54 | 19,71 | 37,79 | 77,41 | 110,70 | 106,70 | 67,06 | 1246,78 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jochen1978 | 69,06 | 1028,46 | 1230,14 | 399,66 | 2727,32 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 3440,65 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 | 28,13 | 69,06 |
| 2010 | 15,50 | 57,24 | 109,31 | 143,28 | 94,68 | 126,94 | 143,97 | 108,03 | 102,81 | 89,46 | 31,91 | 5,33 | 1028,46 |
| 2011 | 52,41 | 52,33 | 127,29 | 150,99 | 152,22 | 117,06 | 124,77 | 139,85 | 127,86 | 109,11 | 56,54 | 19,71 | 1230,14 |
| 2012 | 37,79 | 77,41 | 110,70 | 106,70 | 67,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,66 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,93 | 69,06 |
| 2010 | 15,50 | 72,74 | 182,05 | 325,33 | 420,01 | 546,95 | 690,92 | 798,95 | 901,76 | 991,22 | 1023,13 | 1028,46 |
| 2011 | 52,41 | 104,74 | 232,03 | 383,02 | 535,24 | 652,30 | 777,07 | 916,92 | 1044,78 | 1153,89 | 1210,43 | 1230,14 |
| 2012 | 37,79 | 115,20 | 225,90 | 332,60 | 399,66 | 399,66 | 399,66 | 399,66 | 399,66 | 399,66 | 399,66 | 399,66 |

