Photovoltaikanlagen Profil ZonnePeter aus Helmond

BundeslandNoord-Brabant
BezirkGemeente Helmond
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5706 DE
OrtHelmond
Homepage
Gesamtleistung5.185 kWp
Aktualisierung22.02.2019 19:51
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Mini Solar
aus Helmond
Niederlande 
Inbetriebnahme2019
Neigung55°
Leistung5.185 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Wechselrichter
1 x Autarco EL 6000
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 1,18 | 0,59 | 0,39 | 0,39 | 0,20 | 1,18 | 2,94 | 0,78 | 0,20 | 0,39 | 0,39 | 8,63 |
Tage | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 2,70 | 0,58 | 0,39 | 0,39 | 2,12 | 0,39 | 1,54 | 0,39 | 2,51 | 2,31 | 2,12 | 24,07 |
Tage | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 4,44 | 5,01 | 4,63 | 4,44 | 4,63 | 2,70 | 3,09 | 1,54 | 0,58 | 55,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZonnePeter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,80 | 47,25 | 77,05 |
Noord-Brabant | 62,76 | 65,74 | 94,12 | 41,19 | 1083,66 | 139,49 | 105,95 | 96,77 | 59,06 | 31,02 | 14,29 | 18,77 | 31,43 | 1844,25 |
Niederlande | 34,33 | 44,84 | 59,96 | 63,75 | 144,73 | 166,98 | 122,03 | 94,98 | 35,84 | 17,74 | 5,36 | 6,51 | 10,45 | 807,50 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2019 | Summe | |
---|---|---|
ZonnePeter | 77,05 | 77,05 |
Noord-Brabant | 50,15 | 50,15 |
Niederlande | 16,81 | 16,81 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 29,80 | 47,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,05 |
∅ | 29,80 | 47,25 | |||||||||||
∅ | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 29,80 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 |
∅ | 29,80 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 | 77,05 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |