Photovoltaikanlagen Profil Jung 1 aus Heideck
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisRH
Postleitzahl91180
OrtHeideck
Homepage
Gesamtleistung9.210 kWp
Aktualisierung02.08.2011 07:41
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Florentino
aus Heideck
Deutschland
Letzter Login am 02.08.2011
Mitglied seit 03.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung48°
Leistung5.410 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Module
20 x Sunrise Solartech SR 185 DGE
9 x Sunrise Solartech SRM 190 D
Modulart: Mono
9 x Sunrise Solartech SRM 190 D
Modulart: Mono
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung48°
Leistung3.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung270°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jung 1 | 124,21 | 102,93 | 97,07 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,60 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Jung 1 | 177,78 | 549,08 | 0,00 | 726,86 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 2419,50 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,39 | 56,51 | 48,32 | 18,57 | 4,99 | 177,78 |
| 2011 | 15,31 | 30,40 | 74,16 | 102,61 | 124,21 | 102,93 | 97,07 | 2,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,08 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,39 | 105,90 | 154,22 | 172,79 | 177,78 |
| 2011 | 15,31 | 45,71 | 119,87 | 222,48 | 346,69 | 449,62 | 546,69 | 549,08 | 549,08 | 549,08 | 549,08 | 549,08 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


