Photovoltaikanlagen Profil Sonnenking 2010 aus Havelsee
LandDeutschland 

BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisPM
Postleitzahl14798
OrtHavelsee
Homepage
Gesamtleistung13.480 kWp
Aktualisierung19.05.2012 00:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Sonnenking
aus Havelsee
Deutschland
Letzter Login am 11.05.2012
Mitglied seit 23.08.2008
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung25°
Leistung4.760 kWp
Nachführungstationär
Orientierung260°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2008
Neigung29°
Leistung1.890 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2009
Neigung35°
Leistung2.520 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2009
Neigung25°
Leistung2.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung80°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung13°
Leistung2.430 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 6,07 | 6,08 | 2,09 | 3,98 | 1,10 | 3,57 | 2,99 | 4,73 | 3,36 | 4,44 | 38,41 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,07 | 5,18 | 4,22 | 7,11 | 4,83 | 4,48 | 5,11 | 6,01 | 0,00 | 79,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenking 2010 | 153,38 | 142,77 | 109,11 | 106,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39 | 591,50 |
| Brandenburg | 155,62 | 141,64 | 106,82 | 113,37 | 101,71 | 72,71 | 39,93 | 14,55 | 19,81 | 40,77 | 87,86 | 109,59 | 68,59 | 1072,97 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenking 2010 | 0,00 | 0,00 | 759,09 | 779,43 | 79,39 | 1617,91 |
| Brandenburg | 974,80 | 976,61 | 913,14 | 1046,91 | 326,77 | 4238,23 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 4304,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 94,76 | 148,35 | 152,96 | 94,07 | 79,97 | 59,00 | 13,24 | 3,74 | 759,09 |
| 2011 | 15,93 | 38,67 | 90,43 | 122,29 | 153,38 | 142,77 | 109,11 | 106,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,43 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,00 | 207,76 | 356,11 | 509,07 | 603,14 | 683,11 | 742,11 | 755,35 | 759,09 |
| 2011 | 15,93 | 54,60 | 145,03 | 267,32 | 420,70 | 563,47 | 672,58 | 779,43 | 779,43 | 779,43 | 779,43 | 779,43 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 | 79,39 |

