Photovoltaikanlagen Profil G.Troitsch aus Halberstadt

BundeslandSachsen-Anhalt
BezirkMagdeburg
LandkreisHZ
Postleitzahl38820
OrtHalberstadt
Homepage
Gesamtleistung6.920 kWp
Aktualisierung01.09.2016 20:10
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
G.&G.Troitsch
aus Halberstadt
Deutschland 
Inbetriebnahme2008
Neigung42°
Leistung6.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Erstellungskosten31412 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Troitsch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sachsen-Anhalt | 13,54 | 25,64 | 49,42 | 45,81 | 125,37 | 124,43 | 151,56 | 124,62 | 122,27 | 91,43 | 60,21 | 25,41 | 9,16 | 968,87 |
Deutschland | 11,94 | 18,78 | 57,78 | 50,78 | 120,81 | 117,20 | 149,56 | 133,86 | 121,08 | 92,07 | 56,67 | 24,82 | 9,28 | 964,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Troitsch | 869,45 | 865,27 | 826,37 | 944,69 | 886,57 | 834,39 | 968,50 | 1007,18 | 766,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7969,25 |
Sachsen-Anhalt | 954,60 | 939,91 | 958,05 | 1074,16 | 969,44 | 884,21 | 891,01 | 956,55 | 943,77 | 919,17 | 1073,96 | 974,48 | 11539,31 |
Deutschland | 980,41 | 997,28 | 945,62 | 1057,72 | 992,24 | 915,86 | 836,54 | 870,94 | 810,70 | 793,39 | 616,50 | 984,90 | 10802,10 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 57,58 | 78,41 | 83,33 | 135,23 | 128,91 | 111,87 | 100,63 | 73,86 | 61,36 | 22,22 | 16,05 | 869,45 |
2009 | 28,84 | 27,22 | 63,33 | 118,71 | 115,67 | 102,38 | 111,08 | 119,19 | 84,22 | 47,05 | 28,19 | 19,39 | 865,27 |
2010 | 10,53 | 51,29 | 76,42 | 105,76 | 79,18 | 130,06 | 128,24 | 77,24 | 76,35 | 66,56 | 16,97 | 7,77 | 826,37 |
2011 | 21,61 | 50,17 | 94,49 | 114,73 | 126,59 | 117,64 | 90,92 | 91,58 | 96,21 | 81,95 | 37,77 | 21,03 | 944,69 |
2012 | 26,05 | 52,44 | 85,23 | 85,29 | 120,35 | 87,59 | 118,89 | 110,84 | 90,71 | 62,83 | 27,90 | 18,45 | 886,57 |
2013 | 16,70 | 27,96 | 67,26 | 85,72 | 92,38 | 114,31 | 127,58 | 102,67 | 71,65 | 64,87 | 32,15 | 31,14 | 834,39 |
2014 | 26,23 | 59,75 | 93,45 | 110,31 | 120,32 | 133,07 | 122,59 | 115,47 | 80,40 | 68,16 | 23,57 | 15,18 | 968,50 |
2015 | 26,40 | 53,92 | 79,94 | 120,80 | 135,52 | 123,10 | 130,93 | 129,06 | 83,25 | 56,65 | 42,35 | 25,26 | 1007,18 |
2016 | 32,94 | 48,15 | 69,21 | 116,72 | 126,93 | 129,61 | 121,38 | 121,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766,83 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 23,66 | 47,61 | 78,64 | 104,60 | 116,91 | 118,52 | 118,16 | 107,62 | 82,08 | 63,68 | 28,89 | 19,28 | |
∅ | 22,34 | 46,11 | 80,02 | 105,90 | 112,86 | 115,45 | 118,60 | 106,58 | 83,26 | 64,01 | 29,84 | 19,75 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 57,58 | 135,99 | 219,32 | 354,55 | 483,46 | 595,33 | 695,96 | 769,82 | 831,18 | 853,40 | 869,45 |
2009 | 28,84 | 56,06 | 119,39 | 238,10 | 353,77 | 456,15 | 567,23 | 686,42 | 770,64 | 817,69 | 845,88 | 865,27 |
2010 | 10,53 | 61,82 | 138,24 | 244,00 | 323,18 | 453,24 | 581,48 | 658,72 | 735,07 | 801,63 | 818,60 | 826,37 |
2011 | 21,61 | 71,78 | 166,27 | 281,00 | 407,59 | 525,23 | 616,15 | 707,73 | 803,94 | 885,89 | 923,66 | 944,69 |
2012 | 26,05 | 78,49 | 163,72 | 249,01 | 369,36 | 456,95 | 575,84 | 686,68 | 777,39 | 840,22 | 868,12 | 886,57 |
2013 | 16,70 | 44,66 | 111,92 | 197,64 | 290,02 | 404,33 | 531,91 | 634,58 | 706,23 | 771,10 | 803,25 | 834,39 |
2014 | 26,23 | 85,98 | 179,43 | 289,74 | 410,06 | 543,13 | 665,72 | 781,19 | 861,59 | 929,75 | 953,32 | 968,50 |
2015 | 26,40 | 80,32 | 160,26 | 281,06 | 416,58 | 539,68 | 670,61 | 799,67 | 882,92 | 939,57 | 981,92 | 1007,18 |
2016 | 32,94 | 81,09 | 150,30 | 267,02 | 393,95 | 523,56 | 644,94 | 766,83 | 766,83 | 766,83 | 766,83 | 766,83 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 23,66 | 68,64 | 147,28 | 251,88 | 368,78 | 487,30 | 605,47 | 713,09 | 786,05 | 842,65 | 868,33 | 885,47 |
∅ | 22,34 | 68,44 | 148,46 | 254,36 | 367,22 | 482,67 | 601,28 | 707,86 | 791,11 | 855,12 | 884,96 | 904,71 |