Photovoltaikanlagen Profil pv-tf aus Freudental
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkStuttgart
LandkreisLB
Postleitzahl74392
OrtFreudental
Homepage
Gesamtleistung5.500 kWp
Aktualisierung31.01.2012 20:14
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
pv-tf
aus Freudental
Deutschland
Letzter Login am 31.01.2012
Mitglied seit 03.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung22°
Leistung5.500 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
InstallateurHAUG Solar- & Elektrotechnik GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-tf | 44,00 | 108,73 | 145,45 | 158,91 | 124,73 | 122,91 | 140,55 | 117,64 | 86,36 | 52,73 | 14,73 | 31,27 | 0,00 | 1148,01 |
| Baden-Württemberg | 44,78 | 106,75 | 142,52 | 153,66 | 122,00 | 126,76 | 129,50 | 112,28 | 82,83 | 46,84 | 18,13 | 28,47 | 7,43 | 1121,95 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,21 | 114,17 | 109,88 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,64 | 8,51 | 1043,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| pv-tf | 333,46 | 1141,29 | 31,27 | 1506,02 |
| Baden-Württemberg | 952,10 | 1131,58 | 36,27 | 2119,95 |
| Germany | 943,77 | 1053,51 | 33,44 | 2030,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 117,64 | 90,55 | 74,00 | 26,73 | 7,27 | 333,46 |
| 2011 | 24,55 | 44,00 | 108,73 | 145,45 | 158,91 | 124,73 | 122,91 | 140,55 | 117,64 | 86,36 | 52,73 | 14,73 | 1141,29 |
| 2012 | 31,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,27 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,27 | 134,91 | 225,46 | 299,46 | 326,19 | 333,46 |
| 2011 | 24,55 | 68,55 | 177,28 | 322,73 | 481,64 | 606,37 | 729,28 | 869,83 | 987,47 | 1073,83 | 1126,56 | 1141,29 |
| 2012 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 | 31,27 |

