Photovoltaikanlagen Profil Ficodi aus Floridia
LandItalien 

BundeslandSicilia
BezirkSiracusa
Landkreissr
Postleitzahl96014
OrtFloridia
Homepage
Gesamtleistung2.940 kWp
Aktualisierung17.05.2012 20:09
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Ficodi
aus Floridia
Italien
Letzter Login am 04.05.2012
Mitglied seit 26.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung2.940 kWp
Nachführungstationär
Orientierung195°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Erstellungskosten13 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,19 | 6,56 | 6,33 | 5,88 | 5,51 | 6,19 | 6,94 | 6,70 | 6,84 | 6,87 | 5,44 | 69,45 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,95 | 6,77 | 6,70 | 6,94 | 6,73 | 6,70 | 6,21 | 5,65 | 7,01 | 6,94 | 6,97 | 142,02 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,94 | 6,67 | 6,84 | 5,00 | 6,50 | 6,80 | 7,18 | 0,00 | 0,00 | 187,95 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ficodi | 169,94 | 182,03 | 191,06 | 193,04 | 164,75 | 124,86 | 81,38 | 108,20 | 112,08 | 126,35 | 167,57 | 177,11 | 112,53 | 1910,90 |
| Sicilia | 155,58 | 177,01 | 167,35 | 174,48 | 131,80 | 103,06 | 62,85 | 56,63 | 71,92 | 87,47 | 140,13 | 149,13 | 107,75 | 1585,16 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,14 | 85,75 | 1430,90 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Ficodi | 419,87 | 1721,35 | 695,64 | 2836,86 |
| Sicilia | 1467,59 | 1484,76 | 577,77 | 3530,12 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 472,49 | 3072,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 109,89 | 109,91 | 92,61 | 419,87 |
| 2011 | 103,40 | 106,10 | 143,62 | 152,97 | 169,94 | 182,03 | 191,06 | 193,04 | 164,75 | 124,86 | 81,38 | 108,20 | 1721,35 |
| 2012 | 112,08 | 126,35 | 167,57 | 177,11 | 112,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,64 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,46 | 217,35 | 327,26 | 419,87 |
| 2011 | 103,40 | 209,50 | 353,12 | 506,09 | 676,03 | 858,06 | 1049,12 | 1242,16 | 1406,91 | 1531,77 | 1613,15 | 1721,35 |
| 2012 | 112,08 | 238,43 | 406,00 | 583,11 | 695,64 | 695,64 | 695,64 | 695,64 | 695,64 | 695,64 | 695,64 | 695,64 |

