Photovoltaikanlagen Profil Suncatcher aus Fernwald
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkGießen
LandkreisGI
Postleitzahl35463
OrtFernwald
Homepage
Gesamtleistung5.380 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Suncatcher
aus Fernwald
Deutschland
Letzter Login am 15.05.2012
Mitglied seit 20.07.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung48°
Leistung5.380 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny WebBox Bluetooth
Erstellungskosten26000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,18 | 2,78 | 2,66 | 4,43 | 3,51 | 2,54 | 3,89 | 0,73 | 3,40 | 5,08 | 2,45 | 35,65 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,22 | 4,96 | 2,80 | 2,72 | 4,65 | 0,90 | 1,69 | 2,22 | 6,13 | 1,76 | 4,26 | 72,96 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,28 | 3,67 | 5,03 | 6,04 | 3,33 | 4,76 | 6,15 | 3,83 | 0,00 | 109,05 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suncatcher | 154,71 | 104,50 | 97,80 | 113,15 | 109,26 | 93,20 | 52,85 | 17,03 | 33,93 | 73,85 | 102,58 | 102,53 | 68,18 | 1123,57 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,57 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 62,38 | 1064,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suncatcher | 570,11 | 971,42 | 949,71 | 1068,10 | 381,07 | 3940,41 |
| Hessen | 943,41 | 978,18 | 926,90 | 1044,33 | 337,01 | 4229,83 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 4304,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,38 | 123,81 | 118,96 | 106,65 | 87,49 | 52,47 | 25,56 | 24,79 | 570,11 |
| 2009 | 44,65 | 42,13 | 71,71 | 129,81 | 121,17 | 113,57 | 122,34 | 130,41 | 95,39 | 60,81 | 22,69 | 16,74 | 971,42 |
| 2010 | 14,20 | 34,01 | 94,72 | 136,41 | 92,79 | 146,80 | 136,32 | 97,78 | 90,43 | 84,82 | 13,69 | 7,74 | 949,71 |
| 2011 | 30,91 | 43,67 | 125,01 | 126,01 | 154,71 | 104,50 | 97,80 | 113,15 | 109,26 | 93,20 | 52,85 | 17,03 | 1068,10 |
| 2012 | 33,93 | 73,85 | 102,58 | 102,53 | 68,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,07 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,38 | 154,19 | 273,15 | 379,80 | 467,29 | 519,76 | 545,32 | 570,11 |
| 2009 | 44,65 | 86,78 | 158,49 | 288,30 | 409,47 | 523,04 | 645,38 | 775,79 | 871,18 | 931,99 | 954,68 | 971,42 |
| 2010 | 14,20 | 48,21 | 142,93 | 279,34 | 372,13 | 518,93 | 655,25 | 753,03 | 843,46 | 928,28 | 941,97 | 949,71 |
| 2011 | 30,91 | 74,58 | 199,59 | 325,60 | 480,31 | 584,81 | 682,61 | 795,76 | 905,02 | 998,22 | 1051,07 | 1068,10 |
| 2012 | 33,93 | 107,78 | 210,36 | 312,89 | 381,07 | 381,07 | 381,07 | 381,07 | 381,07 | 381,07 | 381,07 | 381,07 |


