Photovoltaikanlagen Profil glido aus Eupen
LandBelgien 

BundeslandLiege
BezirkVerviers
LandkreisEUPEN
Postleitzahl4700
OrtEupen
Homepage
Gesamtleistung2.910 kWp
Aktualisierung16.05.2012 20:39
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
glido
aus Eupen
Belgien
Letzter Login am 16.05.2012
Mitglied seit 13.02.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung40°
Leistung2.910 kWp
Nachführungstationär
Orientierung212°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,40 | 3,75 | 3,59 | 3,70 | 3,36 | 2,46 | 2,93 | 2,79 | 2,11 | 2,40 | 3,25 | 33,74 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,87 | 4,18 | 0,73 | 1,31 | 3,06 | 0,62 | 0,76 | 3,15 | 4,08 | 2,88 | 3,31 | 60,69 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,30 | 2,76 | 6,34 | 6,56 | 2,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,55 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glido | 145,57 | 114,43 | 93,43 | 104,92 | 98,92 | 81,67 | 63,59 | 15,32 | 23,40 | 52,22 | 90,63 | 92,09 | 43,94 | 1020,13 |
| Liege | 147,51 | 114,48 | 90,48 | 103,32 | 94,78 | 72,74 | 49,30 | 13,63 | 19,57 | 40,24 | 90,21 | 87,85 | 56,13 | 980,24 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,41 | 50,63 | 958,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| glido | 892,69 | 906,33 | 1014,70 | 302,28 | 3116,00 |
| Liege | 882,84 | 887,73 | 986,08 | 298,81 | 3055,46 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 300,92 | 3180,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 18,32 | 69,46 | 111,96 | 116,02 | 122,11 | 125,16 | 134,48 | 82,39 | 61,95 | 30,28 | 20,56 | 892,69 |
| 2010 | 10,30 | 35,48 | 84,98 | 117,52 | 99,13 | 132,73 | 129,46 | 97,13 | 92,03 | 79,21 | 22,37 | 5,99 | 906,33 |
| 2011 | 26,51 | 43,03 | 106,49 | 120,82 | 145,57 | 114,43 | 93,43 | 104,92 | 98,92 | 81,67 | 63,59 | 15,32 | 1014,70 |
| 2012 | 23,40 | 52,22 | 90,63 | 92,09 | 43,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,28 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 18,32 | 87,78 | 199,74 | 315,76 | 437,87 | 563,03 | 697,51 | 779,90 | 841,85 | 872,13 | 892,69 |
| 2010 | 10,30 | 45,78 | 130,76 | 248,28 | 347,41 | 480,14 | 609,60 | 706,73 | 798,76 | 877,97 | 900,34 | 906,33 |
| 2011 | 26,51 | 69,54 | 176,03 | 296,85 | 442,42 | 556,85 | 650,28 | 755,20 | 854,12 | 935,79 | 999,38 | 1014,70 |
| 2012 | 23,40 | 75,62 | 166,25 | 258,34 | 302,28 | 302,28 | 302,28 | 302,28 | 302,28 | 302,28 | 302,28 | 302,28 |


