Photovoltaikanlagen Profil Marcus 1 aus ESSEN
BundeslandAntwerpen (province)
BezirkAntwerpen
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl2910
OrtESSEN
Homepage
Gesamtleistung2.420 kWp
Aktualisierung01.08.2020 14:58
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Marcus 1
aus ESSEN
Belgien 
Inbetriebnahme2008
Neigung45°
Leistung2.420 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus 1 | 28,51 | 43,39 | 116,53 | 156,20 | 159,92 | 130,17 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,97 |
Antwerpen (province) | 22,56 | 35,61 | 94,31 | 139,74 | 147,57 | 117,03 | 110,56 | 112,68 | 86,64 | 39,53 | 33,91 | 17,24 | 11,69 | 969,07 |
Belgien | 24,34 | 37,38 | 94,26 | 136,71 | 153,35 | 123,52 | 121,21 | 114,06 | 92,12 | 43,07 | 38,54 | 18,47 | 9,90 | 1006,93 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus 1 | 69,01 | 1056,15 | 1018,66 | 1077,56 | 1023,55 | 988,43 | 1020,27 | 1081,29 | 1064,05 | 1006,21 | 1143,49 | 1067,78 | 754,97 | 0,00 | 12371,42 |
Antwerpen (province) | 770,67 | 920,98 | 897,51 | 978,46 | 922,86 | 877,51 | 918,61 | 952,33 | 923,47 | 904,69 | 1032,90 | 944,55 | 951,36 | 11,69 | 12007,59 |
Belgien | 872,33 | 959,33 | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1015,21 | 9,90 | 11764,32 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 28,31 | 35,38 | 69,01 |
2009 | 42,96 | 28,72 | 94,24 | 123,18 | 131,00 | 140,01 | 124,02 | 138,78 | 101,14 | 75,86 | 30,14 | 26,10 | 1056,15 |
2010 | 38,55 | 28,98 | 94,48 | 139,05 | 112,40 | 140,91 | 137,34 | 101,66 | 93,80 | 81,22 | 24,24 | 26,03 | 1018,66 |
2011 | 35,60 | 40,13 | 115,29 | 143,07 | 142,31 | 117,10 | 104,33 | 101,52 | 102,23 | 92,22 | 55,66 | 28,10 | 1077,56 |
2012 | 27,27 | 69,84 | 100,41 | 91,32 | 128,51 | 109,09 | 121,90 | 133,88 | 112,40 | 69,42 | 36,78 | 22,73 | 1023,55 |
2013 | 36,36 | 45,87 | 78,93 | 114,88 | 109,09 | 117,36 | 135,12 | 123,55 | 100,00 | 69,42 | 37,19 | 20,66 | 988,43 |
2014 | 37,19 | 49,59 | 120,66 | 117,36 | 120,25 | 123,97 | 116,53 | 107,44 | 95,87 | 67,36 | 41,32 | 22,73 | 1020,27 |
2015 | 33,68 | 59,92 | 93,80 | 136,86 | 130,99 | 148,76 | 115,70 | 125,62 | 100,00 | 67,36 | 35,54 | 33,06 | 1081,29 |
2016 | 36,36 | 61,57 | 96,69 | 114,05 | 133,06 | 100,83 | 123,97 | 126,03 | 117,36 | 74,38 | 42,56 | 37,19 | 1064,05 |
2017 | 44,63 | 34,30 | 101,24 | 119,01 | 128,93 | 130,58 | 117,77 | 117,77 | 96,28 | 61,98 | 36,78 | 16,94 | 1006,21 |
2018 | 22,31 | 95,87 | 77,69 | 110,33 | 152,07 | 123,97 | 155,55 | 118,33 | 118,07 | 95,74 | 48,35 | 25,21 | 1143,49 |
2019 | 30,17 | 78,51 | 75,21 | 134,30 | 125,21 | 129,75 | 129,75 | 129,34 | 98,76 | 59,50 | 42,98 | 34,30 | 1067,78 |
2020 | 28,51 | 43,39 | 116,53 | 156,20 | 159,92 | 130,17 | 120,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754,97 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 34,47 | 53,06 | 97,10 | 124,97 | 131,15 | 126,04 | 125,19 | 120,36 | 103,26 | 68,32 | 38,32 | 27,37 | |
∅ | 35,01 | 53,94 | 95,33 | 122,13 | 128,53 | 125,67 | 125,63 | 120,36 | 103,26 | 74,04 | 39,23 | 26,64 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,32 | 33,63 | 69,01 |
2009 | 42,96 | 71,68 | 165,92 | 289,10 | 420,10 | 560,11 | 684,13 | 822,91 | 924,05 | 999,91 | 1030,05 | 1056,15 |
2010 | 38,55 | 67,53 | 162,01 | 301,06 | 413,46 | 554,37 | 691,71 | 793,37 | 887,17 | 968,39 | 992,63 | 1018,66 |
2011 | 35,60 | 75,73 | 191,02 | 334,09 | 476,40 | 593,50 | 697,83 | 799,35 | 901,58 | 993,80 | 1049,46 | 1077,56 |
2012 | 27,27 | 97,11 | 197,52 | 288,84 | 417,35 | 526,44 | 648,34 | 782,22 | 894,62 | 964,04 | 1000,82 | 1023,55 |
2013 | 36,36 | 82,23 | 161,16 | 276,04 | 385,13 | 502,49 | 637,61 | 761,16 | 861,16 | 930,58 | 967,77 | 988,43 |
2014 | 37,19 | 86,78 | 207,44 | 324,80 | 445,05 | 569,02 | 685,55 | 792,99 | 888,86 | 956,22 | 997,54 | 1020,27 |
2015 | 33,68 | 93,60 | 187,40 | 324,26 | 455,25 | 604,01 | 719,71 | 845,33 | 945,33 | 1012,69 | 1048,23 | 1081,29 |
2016 | 36,36 | 97,93 | 194,62 | 308,67 | 441,73 | 542,56 | 666,53 | 792,56 | 909,92 | 984,30 | 1026,86 | 1064,05 |
2017 | 44,63 | 78,93 | 180,17 | 299,18 | 428,11 | 558,69 | 676,46 | 794,23 | 890,51 | 952,49 | 989,27 | 1006,21 |
2018 | 22,31 | 118,18 | 195,87 | 306,20 | 458,27 | 582,24 | 737,79 | 856,12 | 974,19 | 1069,93 | 1118,28 | 1143,49 |
2019 | 30,17 | 108,68 | 183,89 | 318,19 | 443,40 | 573,15 | 702,90 | 832,24 | 931,00 | 990,50 | 1033,48 | 1067,78 |
2020 | 28,51 | 71,90 | 188,43 | 344,63 | 504,55 | 634,72 | 754,97 | 754,97 | 754,97 | 754,97 | 754,97 | 754,97 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 34,47 | 87,52 | 184,62 | 309,59 | 440,73 | 566,78 | 691,96 | 802,29 | 896,95 | 891,01 | 926,38 | 951,65 |
∅ | 35,01 | 88,94 | 184,27 | 306,40 | 434,93 | 560,60 | 686,23 | 806,59 | 909,85 | 983,90 | 1023,13 | 1049,77 |