Photovoltaikanlagen Profil BP-solar Emmen aus Emmen
LandNiederlande 

BundeslandDrenthe
BezirkZuid-oost Drenthe
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl7812AV
OrtEmmen
Homepage
Gesamtleistung3.150 kWp
Aktualisierung18.05.2012 21:56
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
PE1PWJ
aus Emmen
Niederlande
Letzter Login am 18.05.2012
Mitglied seit 16.03.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung30°
Leistung3.150 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurHermes Solar- & Bürotechnik GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,66 | 3,36 | 3,51 | 2,41 | 2,77 | 2,80 | 3,83 | 2,09 | 3,56 | 2,17 | 2,36 | 32,52 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,52 | 3,76 | 5,37 | 1,74 | 0,76 | 3,40 | 1,30 | 5,11 | 2,99 | 2,69 | 1,62 | 66,78 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,97 | 4,51 | 4,70 | 5,97 | 2,25 | 4,75 | 4,38 | 4,56 | 0,00 | 100,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP-solar Emmen | 139,02 | 116,94 | 107,37 | 97,49 | 92,45 | 70,75 | 30,29 | 15,59 | 28,57 | 43,60 | 81,77 | 90,30 | 62,81 | 976,95 |
| Drenthe | 115,97 | 109,66 | 100,12 | 96,39 | 81,14 | 56,98 | 25,47 | 14,90 | 21,84 | 36,49 | 78,15 | 83,16 | 45,78 | 866,05 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 40,19 | 78,91 | 85,96 | 53,69 | 890,51 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| BP-solar Emmen | 887,39 | 307,05 | 1194,44 |
| Drenthe | 903,00 | 266,22 | 1169,22 |
| Netherlands | 919,39 | 296,90 | 1216,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 134,63 | 139,02 | 116,94 | 107,37 | 97,49 | 92,45 | 70,75 | 30,29 | 15,59 | 887,39 |
| 2012 | 28,57 | 43,60 | 81,77 | 90,30 | 62,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,05 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 82,86 | 217,49 | 356,51 | 473,45 | 580,82 | 678,31 | 770,76 | 841,51 | 871,80 | 887,39 |
| 2012 | 28,57 | 72,17 | 153,94 | 244,24 | 307,05 | 307,05 | 307,05 | 307,05 | 307,05 | 307,05 | 307,05 | 307,05 |

05.03.2012 Verslag 1e jaar.
Op 5-3-2012 zit het 1e volle jaar er op. De totale opbrengst is 965 kWh/kWp wat op de kWh meter een totaal van 3039,6 kWh is. Voor een installatie die 2677kWh zou moeten geven is dat een plus van 13,5% is. De maanden april en mei waren echte uitschieters,kijken wat het komende jaar ons brengt. weiterlesen


