Photovoltaikanlagen Profil Verbändehaus Eferding aus Eferding

BundeslandOberösterreich
BezirkEferding
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4070
OrtEferding
Homepagewww.energiegenossens...
Gesamtleistung4.920 kWp
Aktualisierung04.12.2019 11:16
DatenimportManuell
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2015
Neigung30°
Leistung4.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbändehaus Eferding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oberösterreich | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 21,67 | 21,80 | 60,68 | 4,95 | 1057,68 |
Österreich | 106,27 | 152,46 | 99,34 | 111,19 | 141,64 | 129,32 | 110,14 | 61,22 | 39,95 | 19,64 | 22,72 | 59,67 | 4,58 | 1058,14 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbändehaus Eferding | 126,43 | 956,71 | 1050,37 | 1103,25 | 1063,63 | 0,00 | 0,00 | 4300,39 |
Oberösterreich | 1107,59 | 1062,93 | 1071,32 | 1107,58 | 1135,22 | 1064,96 | 97,13 | 6646,73 |
Österreich | 1091,95 | 1040,59 | 1068,50 | 1094,68 | 1114,84 | 1073,08 | 90,47 | 6574,11 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49 | 21,14 | 24,80 | 126,43 |
2016 | 21,84 | 43,86 | 38,17 | 94,92 | 131,30 | 148,98 | 134,35 | 123,58 | 120,73 | 48,58 | 27,64 | 22,76 | 956,71 |
2017 | 23,17 | 50,61 | 106,71 | 99,59 | 148,37 | 164,84 | 141,87 | 137,89 | 91,95 | 50,61 | 20,33 | 14,43 | 1050,37 |
2018 | 23,37 | 47,15 | 89,23 | 130,69 | 147,76 | 142,07 | 158,54 | 132,32 | 107,72 | 77,24 | 28,05 | 19,11 | 1103,25 |
2019 | 27,44 | 67,28 | 94,31 | 138,01 | 106,71 | 173,17 | 144,31 | 126,02 | 95,12 | 63,41 | 27,85 | 0,00 | 1063,63 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 23,96 | 52,23 | 82,11 | 115,80 | 133,54 | 157,27 | 144,77 | 129,95 | 103,88 | 64,07 | 25,00 | 20,28 | |
∅ | 22,79 | 47,21 | 78,04 | 108,40 | 142,48 | 151,96 | 144,92 | 131,26 | 106,80 | 58,81 | 25,34 | 18,77 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,49 | 101,63 | 126,43 |
2016 | 21,84 | 65,70 | 103,87 | 198,79 | 330,09 | 479,07 | 613,42 | 737,00 | 857,73 | 906,31 | 933,95 | 956,71 |
2017 | 23,17 | 73,78 | 180,49 | 280,08 | 428,45 | 593,29 | 735,16 | 873,05 | 965,00 | 1015,61 | 1035,94 | 1050,37 |
2018 | 23,37 | 70,52 | 159,75 | 290,44 | 438,20 | 580,27 | 738,81 | 871,13 | 978,85 | 1056,09 | 1084,14 | 1103,25 |
2019 | 27,44 | 94,72 | 189,03 | 327,04 | 433,75 | 606,92 | 751,23 | 877,25 | 972,37 | 1035,78 | 1063,63 | 1063,63 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 23,96 | 76,18 | 158,29 | 274,09 | 407,62 | 564,89 | 709,66 | 839,61 | 943,49 | 818,86 | 843,86 | 860,08 |
∅ | 22,79 | 70,00 | 148,04 | 256,44 | 398,91 | 550,88 | 695,80 | 827,06 | 933,86 | 992,67 | 1018,01 | 1036,78 |