Photovoltaikanlagen Profil NMS Süd Eferding aus Eferding
BundeslandOberösterreich
BezirkEferding
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4070
OrtEferding
Homepagewww.energiegenossens...
Gesamtleistung19.890 kWp
Aktualisierung04.12.2019 10:53
DatenimportManuell
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2012
Neigung10°
Leistung19.890 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMS Süd Eferding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oberösterreich | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 21,67 | 21,80 | 60,68 | 4,95 | 1057,68 |
Österreich | 106,27 | 152,46 | 99,34 | 111,19 | 141,64 | 129,32 | 110,14 | 61,22 | 39,95 | 19,64 | 22,72 | 59,67 | 4,58 | 1058,14 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMS Süd Eferding | 0,00 | 1034,85 | 1038,57 | 1086,80 | 1071,54 | 1044,22 | 1120,31 | 1069,95 | 0,00 | 0,00 | 7466,24 |
Oberösterreich | 1125,26 | 1051,81 | 1064,92 | 1107,59 | 1062,93 | 1071,32 | 1107,58 | 1135,22 | 1064,96 | 97,13 | 9888,72 |
Österreich | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1091,95 | 1040,59 | 1068,50 | 1094,68 | 1114,84 | 1073,08 | 90,47 | 9819,31 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 8,11 | 17,57 | 94,43 | 111,37 | 121,40 | 145,25 | 177,15 | 144,54 | 97,89 | 65,46 | 29,19 | 22,49 | 1034,85 |
2014 | 17,35 | 56,73 | 115,68 | 102,30 | 123,27 | 171,04 | 147,57 | 117,96 | 84,58 | 57,51 | 25,32 | 19,26 | 1038,57 |
2015 | 16,82 | 39,52 | 82,04 | 132,56 | 116,10 | 144,45 | 161,56 | 143,59 | 87,68 | 60,00 | 36,01 | 66,47 | 1086,80 |
2016 | 14,52 | 44,38 | 84,94 | 112,18 | 141,17 | 150,91 | 157,76 | 142,18 | 114,27 | 56,06 | 31,19 | 21,98 | 1071,54 |
2017 | 2,54 | 39,52 | 97,29 | 104,83 | 164,89 | 153,01 | 149,61 | 139,99 | 87,35 | 61,19 | 27,67 | 16,33 | 1044,22 |
2018 | 24,77 | 41,32 | 82,29 | 140,49 | 150,59 | 147,58 | 159,12 | 141,64 | 108,14 | 73,18 | 31,93 | 19,26 | 1120,31 |
2019 | 23,83 | 64,20 | 94,41 | 129,39 | 119,77 | 172,19 | 147,16 | 128,52 | 97,84 | 62,01 | 30,63 | 0,00 | 1069,95 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 15,42 | 43,32 | 93,01 | 119,02 | 133,88 | 154,92 | 157,13 | 136,92 | 96,82 | 62,20 | 30,28 | 27,63 | |
∅ | 14,02 | 39,84 | 92,78 | 117,29 | 136,24 | 152,04 | 158,80 | 138,32 | 96,65 | 62,23 | 30,22 | 27,63 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 8,11 | 25,68 | 120,11 | 231,48 | 352,88 | 498,13 | 675,28 | 819,82 | 917,71 | 983,17 | 1012,36 | 1034,85 |
2014 | 17,35 | 74,08 | 189,76 | 292,06 | 415,33 | 586,37 | 733,94 | 851,90 | 936,48 | 993,99 | 1019,31 | 1038,57 |
2015 | 16,82 | 56,34 | 138,38 | 270,94 | 387,04 | 531,49 | 693,05 | 836,64 | 924,32 | 984,32 | 1020,33 | 1086,80 |
2016 | 14,52 | 58,90 | 143,84 | 256,02 | 397,19 | 548,10 | 705,86 | 848,04 | 962,31 | 1018,37 | 1049,56 | 1071,54 |
2017 | 2,54 | 42,06 | 139,35 | 244,18 | 409,07 | 562,08 | 711,69 | 851,68 | 939,03 | 1000,22 | 1027,89 | 1044,22 |
2018 | 24,77 | 66,09 | 148,38 | 288,87 | 439,46 | 587,04 | 746,16 | 887,80 | 995,94 | 1069,12 | 1101,05 | 1120,31 |
2019 | 23,83 | 88,03 | 182,44 | 311,83 | 431,60 | 603,79 | 750,95 | 879,47 | 977,31 | 1039,32 | 1069,95 | 1069,95 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 15,42 | 58,74 | 151,75 | 270,77 | 404,65 | 559,57 | 716,70 | 853,62 | 950,44 | 1012,64 | 1042,92 | 1066,61 |
∅ | 14,02 | 53,86 | 146,64 | 263,93 | 400,16 | 552,20 | 711,00 | 849,31 | 945,97 | 1008,20 | 1038,42 | 1066,05 |