Photovoltaikanlagen Profil Bezirksaltenpflegeheim Eferding aus Eferding
BundeslandOberösterreich
BezirkEferding
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4070
OrtEferding
Homepagewww.energiegenossens...
Gesamtleistung29.500 kWp
Aktualisierung04.12.2019 10:56
DatenimportManuell
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2013
Neigung15°
Leistung29.500 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksaltenpflegeheim Eferding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oberösterreich | 118,95 | 131,59 | 114,75 | 105,10 | 59,93 | 38,32 | 23,44 | 24,49 | 61,59 | 138,81 | 103,50 | 139,06 | 27,25 | 1086,78 |
Österreich | 142,95 | 136,19 | 113,95 | 109,56 | 75,58 | 39,53 | 36,93 | 34,96 | 63,53 | 125,24 | 91,22 | 133,49 | 64,30 | 1167,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksaltenpflegeheim Eferding | 148,75 | 1093,29 | 1071,78 | 1047,18 | 1029,22 | 1057,76 | 918,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6366,13 |
Oberösterreich | 1051,81 | 1064,92 | 1107,59 | 1062,93 | 1071,32 | 1107,58 | 1133,22 | 1065,96 | 1125,30 | 506,47 | 10297,10 |
Österreich | 1042,66 | 1033,21 | 1091,95 | 1040,59 | 1068,50 | 1094,68 | 1114,08 | 1086,69 | 1161,56 | 534,65 | 10268,57 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 72,29 | 34,17 | 26,56 | 148,75 |
2014 | 20,72 | 67,99 | 116,15 | 122,73 | 131,39 | 169,51 | 149,47 | 118,68 | 86,79 | 59,13 | 29,72 | 21,01 | 1093,29 |
2015 | 22,37 | 56,45 | 90,38 | 136,51 | 120,34 | 143,67 | 162,98 | 145,86 | 90,85 | 63,05 | 39,32 | 0,00 | 1071,78 |
2016 | 31,59 | 41,02 | 87,80 | 113,56 | 134,58 | 138,98 | 146,44 | 133,90 | 111,53 | 53,22 | 30,54 | 24,02 | 1047,18 |
2017 | 18,29 | 51,86 | 94,24 | 96,27 | 152,88 | 158,31 | 138,98 | 132,20 | 84,07 | 58,98 | 25,88 | 17,26 | 1029,22 |
2018 | 24,44 | 44,07 | 75,59 | 132,54 | 140,00 | 133,90 | 146,10 | 132,54 | 104,07 | 73,90 | 32,66 | 17,95 | 1057,76 |
2019 | 26,86 | 58,64 | 67,12 | 104,07 | 111,15 | 152,54 | 98,64 | 121,02 | 89,15 | 58,31 | 30,65 | 0,00 | 918,15 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 24,05 | 53,34 | 88,55 | 117,61 | 131,72 | 149,49 | 140,44 | 130,70 | 83,17 | 62,70 | 31,85 | 21,36 | |
∅ | 23,76 | 51,24 | 93,45 | 116,28 | 139,71 | 150,18 | 145,25 | 129,33 | 96,62 | 61,31 | 29,70 | 20,06 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,73 | 88,02 | 122,19 | 148,75 |
2014 | 20,72 | 88,71 | 204,86 | 327,59 | 458,98 | 628,49 | 777,96 | 896,64 | 983,43 | 1042,56 | 1072,28 | 1093,29 |
2015 | 22,37 | 78,82 | 169,20 | 305,71 | 426,05 | 569,72 | 732,70 | 878,56 | 969,41 | 1032,46 | 1071,78 | 1071,78 |
2016 | 31,59 | 72,61 | 160,41 | 273,97 | 408,55 | 547,53 | 693,97 | 827,87 | 939,40 | 992,62 | 1023,16 | 1047,18 |
2017 | 18,29 | 70,15 | 164,39 | 260,66 | 413,54 | 571,85 | 710,83 | 843,03 | 927,10 | 986,08 | 1011,96 | 1029,22 |
2018 | 24,44 | 68,51 | 144,10 | 276,64 | 416,64 | 550,54 | 696,64 | 829,18 | 933,25 | 1007,15 | 1039,81 | 1057,76 |
2019 | 26,86 | 85,50 | 152,62 | 256,69 | 367,84 | 520,38 | 619,02 | 740,04 | 829,19 | 887,50 | 918,15 | 918,15 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 24,05 | 77,38 | 165,93 | 283,54 | 415,27 | 564,75 | 705,19 | 835,89 | 799,64 | 862,34 | 894,19 | 909,45 |
∅ | 23,76 | 75,00 | 168,44 | 284,72 | 424,43 | 574,60 | 719,85 | 849,18 | 945,80 | 1007,10 | 1036,80 | 1056,86 |