Photovoltaikanlagen Profil Bauhof Eferding aus Eferding
BundeslandOberösterreich
BezirkEferding
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4070
OrtEferding
Homepagewww.energiegenossens...
Gesamtleistung19.890 kWp
Aktualisierung04.12.2019 10:48
DatenimportManuell
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2012
Neigung10°
Leistung19.890 kWp
Nachführungstationär
Orientierung165°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhof Eferding | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oberösterreich | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 21,67 | 21,80 | 60,68 | 4,95 | 1057,68 |
Österreich | 106,27 | 152,46 | 99,34 | 111,19 | 141,64 | 129,32 | 110,14 | 61,22 | 39,95 | 19,64 | 22,72 | 59,67 | 4,58 | 1058,14 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhof Eferding | 0,00 | 995,29 | 985,35 | 976,92 | 933,11 | 973,80 | 1002,07 | 947,04 | 0,00 | 0,00 | 6813,58 |
Oberösterreich | 1125,26 | 1051,81 | 1064,92 | 1107,59 | 1062,93 | 1071,32 | 1107,58 | 1135,22 | 1064,96 | 97,13 | 9888,72 |
Österreich | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1091,95 | 1040,59 | 1068,50 | 1094,68 | 1114,84 | 1073,08 | 90,47 | 9819,31 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 7,74 | 16,78 | 90,18 | 106,35 | 115,93 | 138,71 | 169,18 | 138,03 | 101,68 | 62,89 | 27,03 | 20,79 | 995,29 |
2014 | 15,67 | 54,21 | 100,45 | 108,65 | 127,10 | 157,66 | 141,68 | 108,14 | 80,07 | 51,31 | 23,78 | 16,63 | 985,35 |
2015 | 17,55 | 41,22 | 90,99 | 136,96 | 98,65 | 136,32 | 154,52 | 136,91 | 79,94 | 52,95 | 30,91 | 0,00 | 976,92 |
2016 | 12,42 | 39,36 | 80,41 | 88,07 | 128,49 | 137,13 | 141,00 | 123,63 | 96,80 | 44,83 | 24,32 | 16,65 | 933,11 |
2017 | 4,68 | 41,56 | 85,41 | 92,98 | 148,18 | 162,95 | 141,14 | 129,01 | 78,29 | 53,13 | 23,53 | 12,94 | 973,80 |
2018 | 17,94 | 36,05 | 76,82 | 131,00 | 135,93 | 136,81 | 146,47 | 127,18 | 92,29 | 60,08 | 25,83 | 15,67 | 1002,07 |
2019 | 19,54 | 54,73 | 85,16 | 118,36 | 108,44 | 158,87 | 131,74 | 114,36 | 81,99 | 49,40 | 24,45 | 0,00 | 947,04 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 13,65 | 40,56 | 87,06 | 111,77 | 123,25 | 146,92 | 146,53 | 125,32 | 87,29 | 53,51 | 25,69 | 16,54 | |
∅ | 11,69 | 37,59 | 86,65 | 105,41 | 131,13 | 146,65 | 147,89 | 125,20 | 89,83 | 54,45 | 24,90 | 16,54 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 7,74 | 24,52 | 114,70 | 221,05 | 336,98 | 475,69 | 644,87 | 782,90 | 884,58 | 947,47 | 974,50 | 995,29 |
2014 | 15,67 | 69,88 | 170,33 | 278,98 | 406,08 | 563,74 | 705,42 | 813,56 | 893,63 | 944,94 | 968,72 | 985,35 |
2015 | 17,55 | 58,77 | 149,76 | 286,72 | 385,37 | 521,69 | 676,21 | 813,12 | 893,06 | 946,01 | 976,92 | 976,92 |
2016 | 12,42 | 51,78 | 132,19 | 220,26 | 348,75 | 485,88 | 626,88 | 750,51 | 847,31 | 892,14 | 916,46 | 933,11 |
2017 | 4,68 | 46,24 | 131,65 | 224,63 | 372,81 | 535,76 | 676,90 | 805,91 | 884,20 | 937,33 | 960,86 | 973,80 |
2018 | 17,94 | 53,99 | 130,81 | 261,81 | 397,74 | 534,55 | 681,02 | 808,20 | 900,49 | 960,57 | 986,40 | 1002,07 |
2019 | 19,54 | 74,27 | 159,43 | 277,79 | 386,23 | 545,10 | 676,84 | 791,20 | 873,19 | 922,59 | 947,04 | 947,04 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 13,65 | 54,21 | 141,27 | 253,03 | 376,28 | 523,20 | 669,73 | 795,06 | 882,35 | 935,86 | 961,56 | 973,37 |
∅ | 11,69 | 49,28 | 135,94 | 241,35 | 372,47 | 519,12 | 667,02 | 792,22 | 882,04 | 936,49 | 961,39 | 977,92 |