Photovoltaikanlagen Profil Goldesel aus Edermünde
BundeslandHessen
BezirkKassel
LandkreisHR
Postleitzahl34295
OrtEdermünde
Homepage
Gesamtleistung7.600 kWp
Aktualisierung31.12.2020 16:41
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Goldesel
aus Edermünde
Deutschland 
Inbetriebnahme2008
Neigung30°
Leistung7.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung200°
Datenlogger -
Erstellungskosten31000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldesel | 26,32 | 37,89 | 106,58 | 155,26 | 142,11 | 118,42 | 128,16 | 110,53 | 110,66 | 44,34 | 33,29 | 14,61 | 0,00 | 1028,17 |
Hessen | 25,58 | 18,23 | 97,21 | 144,95 | 142,12 | 118,25 | 132,85 | 110,39 | 104,29 | 41,69 | 38,29 | 13,23 | 7,10 | 994,18 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,94 | 36,53 | 18,11 | 6,83 | 1041,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goldesel | 935,79 | 961,44 | 918,69 | 1061,71 | 999,34 | 930,53 | 966,46 | 1040,79 | 981,05 | 936,71 | 1080,92 | 1042,11 | 1028,17 | 0,00 | 12883,71 |
Hessen | 943,29 | 982,21 | 926,18 | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1021,53 | 7,10 | 12659,17 |
Deutschland | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,89 | 6,83 | 11874,79 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 41,45 | 74,87 | 96,58 | 139,87 | 147,50 | 128,42 | 114,34 | 90,39 | 55,66 | 21,71 | 25,00 | 935,79 |
2009 | 20,53 | 36,97 | 66,18 | 134,21 | 131,58 | 120,26 | 133,16 | 131,58 | 88,42 | 58,42 | 25,13 | 15,00 | 961,44 |
2010 | 19,74 | 32,89 | 68,16 | 128,29 | 94,87 | 156,84 | 146,05 | 96,45 | 84,21 | 71,05 | 18,82 | 1,32 | 918,69 |
2011 | 19,47 | 45,39 | 112,50 | 138,16 | 153,82 | 129,47 | 109,21 | 110,53 | 108,16 | 81,58 | 40,79 | 12,63 | 1061,71 |
2012 | 30,66 | 56,97 | 98,29 | 102,24 | 138,55 | 104,74 | 126,58 | 133,42 | 101,84 | 69,61 | 22,76 | 13,68 | 999,34 |
2013 | 11,18 | 27,37 | 82,89 | 108,42 | 100,92 | 128,95 | 153,95 | 127,63 | 84,61 | 57,24 | 26,32 | 21,05 | 930,53 |
2014 | 26,32 | 49,08 | 105,66 | 105,92 | 127,63 | 131,58 | 138,82 | 110,53 | 76,84 | 66,45 | 14,47 | 13,16 | 966,46 |
2015 | 21,05 | 50,00 | 86,84 | 139,47 | 138,82 | 132,50 | 135,53 | 133,29 | 85,53 | 60,79 | 34,21 | 22,76 | 1040,79 |
2016 | 21,05 | 35,53 | 73,68 | 117,11 | 140,79 | 127,63 | 124,34 | 128,95 | 113,16 | 46,71 | 31,97 | 20,13 | 981,05 |
2017 | 34,08 | 41,58 | 92,11 | 109,21 | 132,89 | 127,63 | 114,47 | 114,47 | 84,87 | 60,53 | 18,95 | 5,92 | 936,71 |
2018 | 15,53 | 58,82 | 82,89 | 131,58 | 152,63 | 128,95 | 152,63 | 132,89 | 107,37 | 71,97 | 33,82 | 11,84 | 1080,92 |
2019 | 26,97 | 68,42 | 82,24 | 128,29 | 118,42 | 153,95 | 127,63 | 128,03 | 98,68 | 59,21 | 23,95 | 26,32 | 1042,11 |
2020 | 26,32 | 37,89 | 106,58 | 155,26 | 142,11 | 118,42 | 128,16 | 110,53 | 110,66 | 44,34 | 33,29 | 14,61 | 1028,17 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,74 | 44,80 | 87,15 | 122,67 | 131,76 | 131,42 | 132,23 | 120,97 | 94,98 | 61,81 | 26,63 | 15,65 | |
∅ | 22,74 | 45,08 | 88,17 | 124,85 | 131,09 | 130,08 | 132,54 | 121,53 | 95,36 | 62,33 | 27,04 | 14,87 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 0,00 | 41,45 | 116,32 | 212,90 | 352,77 | 500,27 | 628,69 | 743,03 | 833,42 | 889,08 | 910,79 | 935,79 |
2009 | 20,53 | 57,50 | 123,68 | 257,89 | 389,47 | 509,73 | 642,89 | 774,47 | 862,89 | 921,31 | 946,44 | 961,44 |
2010 | 19,74 | 52,63 | 120,79 | 249,08 | 343,95 | 500,79 | 646,84 | 743,29 | 827,50 | 898,55 | 917,37 | 918,69 |
2011 | 19,47 | 64,86 | 177,36 | 315,52 | 469,34 | 598,81 | 708,02 | 818,55 | 926,71 | 1008,29 | 1049,08 | 1061,71 |
2012 | 30,66 | 87,63 | 185,92 | 288,16 | 426,71 | 531,45 | 658,03 | 791,45 | 893,29 | 962,90 | 985,66 | 999,34 |
2013 | 11,18 | 38,55 | 121,44 | 229,86 | 330,78 | 459,73 | 613,68 | 741,31 | 825,92 | 883,16 | 909,48 | 930,53 |
2014 | 26,32 | 75,40 | 181,06 | 286,98 | 414,61 | 546,19 | 685,01 | 795,54 | 872,38 | 938,83 | 953,30 | 966,46 |
2015 | 21,05 | 71,05 | 157,89 | 297,36 | 436,18 | 568,68 | 704,21 | 837,50 | 923,03 | 983,82 | 1018,03 | 1040,79 |
2016 | 21,05 | 56,58 | 130,26 | 247,37 | 388,16 | 515,79 | 640,13 | 769,08 | 882,24 | 928,95 | 960,92 | 981,05 |
2017 | 34,08 | 75,66 | 167,77 | 276,98 | 409,87 | 537,50 | 651,97 | 766,44 | 851,31 | 911,84 | 930,79 | 936,71 |
2018 | 15,53 | 74,35 | 157,24 | 288,82 | 441,45 | 570,40 | 723,03 | 855,92 | 963,29 | 1035,26 | 1069,08 | 1080,92 |
2019 | 26,97 | 95,39 | 177,63 | 305,92 | 424,34 | 578,29 | 705,92 | 833,95 | 932,63 | 991,84 | 1015,79 | 1042,11 |
2020 | 26,32 | 64,21 | 170,79 | 326,05 | 468,16 | 586,58 | 714,74 | 825,27 | 935,93 | 980,27 | 1013,56 | 1028,17 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,74 | 65,79 | 152,93 | 275,61 | 407,37 | 538,79 | 671,01 | 791,98 | 886,96 | 948,78 | 975,41 | 991,05 |
∅ | 22,74 | 67,82 | 155,99 | 280,83 | 411,92 | 542,00 | 674,54 | 796,06 | 891,43 | 953,75 | 980,79 | 995,66 |