Photovoltaikanlagen Profil johannes.stolz aus Eckfeld
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkTrier
LandkreisWIL
Postleitzahl54531
OrtEckfeld
Homepage
Gesamtleistung6.900 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
johannes.stolz
aus Eckfeld
Deutschland
Letzter Login am -
Mitglied seit 28.04.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung38°
Leistung6.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung175°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,25 | 2,79 | 2,93 | 3,61 | 2,82 | 2,02 | 1,83 | 1,91 | 2,88 | 5,65 | 2,71 | 32,40 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,61 | 5,51 | 1,92 | 2,18 | 4,28 | 1,52 | 2,18 | 3,43 | 5,63 | 2,26 | 4,34 | 69,26 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,99 | 4,17 | 6,25 | 7,04 | 4,35 | 4,48 | 6,46 | 3,50 | 0,00 | 108,50 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| johannes.stolz | 149,10 | 92,48 | 122,51 | 128,72 | 108,86 | 91,51 | 54,86 | 20,00 | 28,16 | 70,70 | 94,60 | 102,60 | 72,51 | 1136,61 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,61 | 64,78 | 1064,48 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| johannes.stolz | 0,00 | 902,10 | 1129,24 | 368,57 | 2399,91 |
| Rheinland-Pfalz | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 344,48 | 3340,06 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 25,10 | 0,00 | 135,23 | 109,78 | 159,03 | 141,79 | 113,55 | 105,29 | 82,55 | 20,54 | 9,24 | 902,10 |
| 2011 | 33,22 | 43,24 | 133,29 | 151,45 | 149,10 | 92,48 | 122,51 | 128,72 | 108,86 | 91,51 | 54,86 | 20,00 | 1129,24 |
| 2012 | 28,16 | 70,70 | 94,60 | 102,60 | 72,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,57 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 25,10 | 25,10 | 160,33 | 270,11 | 429,14 | 570,93 | 684,48 | 789,77 | 872,32 | 892,86 | 902,10 |
| 2011 | 33,22 | 76,46 | 209,75 | 361,20 | 510,30 | 602,78 | 725,29 | 854,01 | 962,87 | 1054,38 | 1109,24 | 1129,24 |
| 2012 | 28,16 | 98,86 | 193,46 | 296,06 | 368,57 | 368,57 | 368,57 | 368,57 | 368,57 | 368,57 | 368,57 | 368,57 |

