Photovoltaikanlagen Profil egos aus Eckersdorf
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberfranken
LandkreisBT
Postleitzahl95488
OrtEckersdorf
Homepage
Gesamtleistung5.640 kWp
Aktualisierung17.05.2012 20:40
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
egos
aus Eckersdorf
Deutschland
Letzter Login am 18.05.2012
Mitglied seit 22.05.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung40°
Leistung5.640 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Explorer
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,06 | 2,84 | 4,45 | 4,02 | 4,12 | 2,16 | 5,11 | 5,22 | 5,76 | 6,63 | 3,47 | 48,84 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,17 | 6,58 | 5,96 | 5,85 | 6,63 | 2,18 | 1,96 | 3,05 | 5,52 | 3,60 | 5,91 | 102,25 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,81 | 3,46 | 5,95 | 7,22 | 5,27 | 4,26 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 141,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| egos | 68,66 | 127,99 | 124,63 | 136,20 | 125,13 | 100,24 | 64,45 | 16,93 | 41,77 | 84,83 | 113,40 | 120,16 | 86,02 | 1210,41 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| egos | 764,23 | 446,18 | 1210,41 |
| Bayern | 1104,40 | 356,34 | 1460,74 |
| Germany | 1053,31 | 334,23 | 1387,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,66 | 127,99 | 124,63 | 136,20 | 125,13 | 100,24 | 64,45 | 16,93 | 764,23 |
| 2012 | 41,77 | 84,83 | 113,40 | 120,16 | 86,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446,18 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,66 | 196,65 | 321,28 | 457,48 | 582,61 | 682,85 | 747,30 | 764,23 |
| 2012 | 41,77 | 126,60 | 240,00 | 360,16 | 446,18 | 446,18 | 446,18 | 446,18 | 446,18 | 446,18 | 446,18 | 446,18 |

