Photovoltaikanlagen Profil csm aus Eckernförde
LandDeutschland 

BundeslandSchleswig-Holstein
BezirkSchleswig-Holstein
LandkreisRD
Postleitzahl24340
OrtEckernförde
Homepage
Gesamtleistung82.410 kWp
Aktualisierung22.08.2011 23:39
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
bu1956ba
aus Goosefeld
Deutschland
Letzter Login am 22.08.2011
Mitglied seit 27.05.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung24°
Leistung82.410 kWp
Nachführungstationär
Orientierung125°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Modulherstellerevergreen
ModulartES-A-205-FA3
ModulartPoly/Multi
WechselrichterKaco
Datenlogger -
Erstellungskosten236000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| csm | 133,17 | 122,04 | 87,79 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413,38 |
| Schleswig-Holstein | 150,02 | 135,24 | 111,82 | 106,13 | 91,09 | 71,17 | 24,29 | 11,04 | 25,35 | 48,71 | 85,35 | 100,96 | 63,86 | 1025,03 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| csm | 677,55 | 609,93 | 0,00 | 1287,48 |
| Schleswig-Holstein | 1018,60 | 1016,62 | 313,38 | 2348,60 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | 149,86 | 145,45 | 92,39 | 64,94 | 37,47 | 36,26 | 42,28 | 677,55 |
| 2011 | 45,31 | 40,93 | 45,31 | 65,00 | 133,17 | 122,04 | 87,79 | 70,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609,93 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,90 | 258,76 | 404,21 | 496,60 | 561,54 | 599,01 | 635,27 | 677,55 |
| 2011 | 45,31 | 86,24 | 131,55 | 196,55 | 329,72 | 451,76 | 539,55 | 609,93 | 609,93 | 609,93 | 609,93 | 609,93 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

