Photovoltaikanlagen Profil wessi aus Ebhausen
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisCW
Postleitzahl72224
OrtEbhausen
Homepagehttp://solarlog.fami...
Gesamtleistung3.120 kWp
Aktualisierung18.05.2012 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
wessi
aus Ebhausen
Deutschland
Letzter Login am 14.07.2011
Mitglied seit 29.10.2006
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung35°
Leistung3.120 kWp
Nachführungstationär
Orientierung213°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog100
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,28 | 4,03 | 3,06 | 3,71 | 4,05 | 3,12 | 4,05 | 3,12 | 3,80 | 5,93 | 3,71 | 41,86 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,23 | 3,92 | 5,51 | 5,25 | 4,43 | 3,20 | 4,07 | 3,94 | 3,82 | 3,43 | 5,66 | 89,32 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,18 | 3,96 | 5,59 | 6,17 | 4,31 | 4,66 | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 125,55 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wessi | 144,89 | 116,07 | 122,14 | 132,28 | 115,02 | 86,88 | 52,91 | 14,86 | 29,29 | 35,10 | 120,20 | 98,54 | 79,46 | 1147,64 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,24 | 17,87 | 28,94 | 52,98 | 112,23 | 99,44 | 76,90 | 1163,72 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wessi | 995,79 | 1067,51 | 1018,67 | 1020,63 | 937,05 | 1093,69 | 362,59 | 6495,93 |
| Baden-Württemberg | 1035,30 | 1054,13 | 1032,39 | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 376,77 | 6605,99 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 6274,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16,63 | 36,60 | 66,60 | 88,46 | 124,04 | 145,80 | 145,80 | 102,40 | 99,36 | 79,62 | 48,85 | 41,63 | 995,79 |
| 2007 | 22,34 | 57,50 | 90,38 | 158,01 | 124,68 | 129,17 | 129,49 | 118,81 | 92,50 | 74,52 | 32,05 | 38,06 | 1067,51 |
| 2008 | 39,01 | 86,83 | 65,40 | 91,59 | 141,04 | 127,97 | 129,32 | 127,86 | 86,35 | 67,79 | 33,26 | 22,25 | 1018,67 |
| 2009 | 41,83 | 41,63 | 73,66 | 116,01 | 137,11 | 118,04 | 131,01 | 140,71 | 98,45 | 63,59 | 40,96 | 17,63 | 1020,63 |
| 2010 | 14,75 | 28,29 | 87,20 | 128,25 | 91,58 | 125,54 | 138,37 | 112,97 | 98,47 | 80,12 | 31,32 | 0,19 | 937,05 |
| 2011 | 17,71 | 43,71 | 105,34 | 141,88 | 144,89 | 116,07 | 122,14 | 132,28 | 115,02 | 86,88 | 52,91 | 14,86 | 1093,69 |
| 2012 | 29,29 | 35,10 | 120,20 | 98,54 | 79,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362,59 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16,63 | 53,23 | 119,83 | 208,29 | 332,33 | 478,13 | 623,93 | 726,33 | 825,69 | 905,31 | 954,16 | 995,79 |
| 2007 | 22,34 | 79,84 | 170,22 | 328,23 | 452,91 | 582,08 | 711,57 | 830,38 | 922,88 | 997,40 | 1029,45 | 1067,51 |
| 2008 | 39,01 | 125,84 | 191,24 | 282,83 | 423,87 | 551,84 | 681,16 | 809,02 | 895,37 | 963,16 | 996,42 | 1018,67 |
| 2009 | 41,83 | 83,46 | 157,12 | 273,13 | 410,24 | 528,28 | 659,29 | 800,00 | 898,45 | 962,04 | 1003,00 | 1020,63 |
| 2010 | 14,75 | 43,04 | 130,24 | 258,49 | 350,07 | 475,61 | 613,98 | 726,95 | 825,42 | 905,54 | 936,86 | 937,05 |
| 2011 | 17,71 | 61,42 | 166,76 | 308,64 | 453,53 | 569,60 | 691,74 | 824,02 | 939,04 | 1025,92 | 1078,83 | 1093,69 |
| 2012 | 29,29 | 64,39 | 184,59 | 283,13 | 362,59 | 362,59 | 362,59 | 362,59 | 362,59 | 362,59 | 362,59 | 362,59 |


