Photovoltaikanlagen Profil Niemeijer Donderen aus Donderen
LandNiederlande 

BundeslandDrenthe
BezirkTynaarlo
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl9497 PC
OrtDonderen
Homepage
Gesamtleistung6.270 kWp
Aktualisierung20.02.2012 12:33
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
harry.niemeijer
aus Donderen
Niederlande
Letzter Login am 20.02.2012
Mitglied seit 06.05.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung35°
Leistung6.270 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten20000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemeijer Donderen | 104,23 | 123,81 | 103,22 | 104,43 | 95,15 | 0,00 | 30,64 | 18,70 | 30,69 | 34,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645,61 |
| Drenthe | 115,97 | 109,66 | 100,12 | 96,39 | 81,14 | 56,98 | 25,47 | 14,90 | 21,84 | 36,49 | 78,15 | 83,16 | 45,78 | 866,05 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 40,19 | 78,91 | 85,96 | 53,69 | 890,51 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Niemeijer Donderen | 580,18 | 65,43 | 645,61 |
| Drenthe | 903,00 | 266,22 | 1169,22 |
| Netherlands | 919,39 | 296,90 | 1216,29 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,23 | 123,81 | 103,22 | 104,43 | 95,15 | 0,00 | 30,64 | 18,70 | 580,18 |
| 2012 | 30,69 | 34,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,43 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,23 | 228,04 | 331,26 | 435,69 | 530,84 | 530,84 | 561,48 | 580,18 |
| 2012 | 30,69 | 65,43 | 65,43 | 65,43 | 65,43 | 65,43 | 65,43 | 65,43 | 65,43 | 65,43 | 65,43 | 65,43 |


