Photovoltaikanlagen Profil Gartenhaus Eigenbedarf aus Dielheim
BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisHD
Postleitzahl69234
OrtDielheim
Homepage
Gesamtleistung0.735 kWp
Aktualisierung20.03.2019 04:23
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Powercollector
aus Dielheim
Deutschland 
Inbetriebnahme2014
Neigung15°
Leistung0.735 kWp
Nachführungstationär
Orientierung255°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenhaus Eigenbedarf | 8,39 | 11,29 | 37,21 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,77 |
Baden-Württemberg | 18,43 | 18,05 | 70,27 | 71,72 | 105,36 | 108,74 | 138,46 | 142,20 | 124,98 | 97,07 | 58,83 | 28,98 | 10,73 | 993,82 |
Deutschland | 11,94 | 18,77 | 57,78 | 50,78 | 120,81 | 117,20 | 149,56 | 133,86 | 121,10 | 92,07 | 56,65 | 24,96 | 6,01 | 961,49 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gartenhaus Eigenbedarf | 296,99 | 824,90 | 725,80 | 799,18 | 295,66 | 73,38 | 3015,91 |
Baden-Württemberg | 1022,87 | 1070,87 | 1002,14 | 1045,79 | 1086,67 | 987,14 | 6215,48 |
Deutschland | 836,55 | 870,95 | 810,71 | 793,40 | 616,50 | 981,44 | 4909,55 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,99 | 98,97 | 72,48 | 44,72 | 15,92 | 6,91 | 296,99 |
2015 | 9,88 | 28,59 | 66,00 | 103,86 | 117,56 | 122,79 | 129,44 | 108,24 | 66,42 | 38,87 | 16,16 | 17,09 | 824,90 |
2016 | 11,01 | 23,09 | 54,34 | 83,06 | 102,88 | 103,16 | 117,63 | 99,97 | 70,33 | 36,33 | 15,52 | 8,48 | 725,80 |
2017 | 10,63 | 31,80 | 64,08 | 90,50 | 117,03 | 133,66 | 115,02 | 102,10 | 70,50 | 43,22 | 13,76 | 6,88 | 799,18 |
2018 | 13,20 | 34,26 | 52,16 | 101,56 | 20,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,42 | 16,80 | 8,39 | 295,66 |
2019 | 11,29 | 37,21 | 24,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,38 |
∅ | 11,20 | 30,99 | 52,29 | 94,75 | 89,59 | 119,87 | 105,02 | 102,32 | 69,93 | 42,31 | 15,63 | 9,55 | |
∅ | 10,51 | 27,83 | 61,47 | 92,47 | 112,49 | 119,87 | 120,70 | 103,44 | 69,08 | 39,47 | 15,15 | 10,82 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,99 | 156,96 | 229,44 | 274,16 | 290,08 | 296,99 |
2015 | 9,88 | 38,47 | 104,47 | 208,33 | 325,89 | 448,68 | 578,12 | 686,36 | 752,78 | 791,65 | 807,81 | 824,90 |
2016 | 11,01 | 34,10 | 88,44 | 171,50 | 274,38 | 377,54 | 495,17 | 595,14 | 665,47 | 701,80 | 717,32 | 725,80 |
2017 | 10,63 | 42,43 | 106,51 | 197,01 | 314,04 | 447,70 | 562,72 | 664,82 | 735,32 | 778,54 | 792,30 | 799,18 |
2018 | 13,20 | 47,46 | 99,62 | 201,18 | 222,05 | 222,05 | 222,05 | 222,05 | 222,05 | 270,47 | 287,27 | 295,66 |
2019 | 11,29 | 48,50 | 73,38 | 73,38 | 73,38 | 73,38 | 73,38 | 73,38 | 73,38 | 73,38 | 73,38 | 73,38 |
∅ | 11,20 | 42,19 | 94,48 | 170,28 | 241,95 | 313,87 | 331,57 | 399,79 | 446,41 | 481,67 | 494,69 | 502,65 |
∅ | 10,51 | 38,33 | 99,81 | 192,28 | 304,77 | 424,64 | 545,34 | 648,77 | 717,86 | 757,33 | 772,48 | 783,29 |