Photovoltaikanlagen Profil mopsi aus Dettenheim
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisKA
Postleitzahl76706
OrtDettenheim
Homepage
Gesamtleistung7.590 kWp
Aktualisierung31.01.2012 16:06
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
mopsi
aus Dettenheim
Deutschland
Letzter Login am 31.01.2012
Mitglied seit 30.08.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung47°
Leistung7.590 kWp
Nachführungstationär
Orientierung130°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mopsi | 37,23 | 102,74 | 140,97 | 156,21 | 120,61 | 123,90 | 128,16 | 107,31 | 78,66 | 37,85 | 19,58 | 30,42 | 0,00 | 1083,64 |
| Baden-Württemberg | 44,78 | 106,75 | 142,52 | 153,66 | 122,00 | 126,76 | 129,50 | 112,28 | 82,83 | 46,84 | 18,13 | 28,47 | 7,43 | 1121,95 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,21 | 114,17 | 109,88 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,64 | 8,51 | 1043,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| mopsi | 192,62 | 1082,97 | 30,42 | 1306,01 |
| Baden-Württemberg | 952,10 | 1131,58 | 36,27 | 2119,95 |
| Germany | 943,77 | 1053,51 | 33,44 | 2030,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,79 | 68,38 | 28,46 | 11,99 | 192,62 |
| 2011 | 29,75 | 37,23 | 102,74 | 140,97 | 156,21 | 120,61 | 123,90 | 128,16 | 107,31 | 78,66 | 37,85 | 19,58 | 1082,97 |
| 2012 | 30,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,42 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,79 | 152,17 | 180,63 | 192,62 |
| 2011 | 29,75 | 66,98 | 169,72 | 310,69 | 466,90 | 587,51 | 711,41 | 839,57 | 946,88 | 1025,54 | 1063,39 | 1082,97 |
| 2012 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 |

