Photovoltaikanlagen Profil eranol aus Deggenhausen
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkTübingen
LandkreisFN
Postleitzahl88693
OrtDeggenhausen
Homepage
Gesamtleistung9.360 kWp
Aktualisierung16.05.2012 21:06
DatenimportManuell
Anlage des Monats
März 2011Benutzerprofil
offline
eranol
aus Deggenhausen
Deutschland
Letzter Login am 08.05.2012
Mitglied seit 30.12.2009
1 Anlagen
1 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung30°
Leistung9.360 kWp
Nachführungstationär
Orientierung120°
Datenlogger -
Erstellungskosten28800 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,91 | 3,03 | 3,39 | 2,74 | 3,94 | 1,45 | 4,29 | 5,31 | 4,60 | 5,33 | 2,56 | 41,55 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,85 | 3,88 | 5,17 | 5,51 | 5,50 | 2,03 | 2,94 | 4,42 | 4,48 | 3,32 | 5,32 | 87,97 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,18 | 0,96 | 5,45 | 6,01 | 4,05 | 3,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,36 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eranol | 136,63 | 113,66 | 112,01 | 126,09 | 93,57 | 54,86 | 28,58 | 9,95 | 18,21 | 43,75 | 101,77 | 89,26 | 67,97 | 996,31 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,24 | 17,87 | 28,94 | 52,98 | 112,23 | 99,44 | 76,90 | 1163,72 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| eranol | 6,20 | 809,03 | 942,66 | 320,96 | 2078,85 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 376,77 | 3484,17 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 | 6,20 |
| 2010 | 11,86 | 33,59 | 82,60 | 115,99 | 86,89 | 111,06 | 125,04 | 92,02 | 82,06 | 42,47 | 22,30 | 3,15 | 809,03 |
| 2011 | 10,95 | 36,93 | 93,64 | 125,79 | 136,63 | 113,66 | 112,01 | 126,09 | 93,57 | 54,86 | 28,58 | 9,95 | 942,66 |
| 2012 | 18,21 | 43,75 | 101,77 | 89,26 | 67,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,96 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| 2010 | 11,86 | 45,45 | 128,05 | 244,04 | 330,93 | 441,99 | 567,03 | 659,05 | 741,11 | 783,58 | 805,88 | 809,03 |
| 2011 | 10,95 | 47,88 | 141,52 | 267,31 | 403,94 | 517,60 | 629,61 | 755,70 | 849,27 | 904,13 | 932,71 | 942,66 |
| 2012 | 18,21 | 61,96 | 163,73 | 252,99 | 320,96 | 320,96 | 320,96 | 320,96 | 320,96 | 320,96 | 320,96 | 320,96 |


