Photovoltaikanlagen Profil Van Gelder aus Damme
LandBelgien 

BundeslandWestflandern
BezirkBrugge
Landkreis8340
Postleitzahl8340
OrtDamme
Homepage
Gesamtleistung1.260 kWp
Aktualisierung08.01.2012 18:45
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
bosbloempje
aus Vivenkapelle - Damme
Belgien
Letzter Login am 08.01.2012
Mitglied seit 02.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung50°
Leistung1.260 kWp
Nachführungstationär
Orientierung63°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten2457 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Gelder | 27,54 | 98,41 | 120,63 | 125,40 | 95,24 | 89,68 | 88,89 | 84,92 | 77,22 | 37,78 | 25,24 | 0,00 | 0,00 | 870,95 |
| Westflandern | 28,58 | 99,77 | 125,53 | 144,08 | 114,85 | 109,81 | 98,65 | 89,19 | 74,05 | 31,98 | 25,92 | 27,32 | 9,81 | 979,54 |
| Belgium | 31,98 | 98,52 | 123,37 | 139,74 | 113,10 | 102,87 | 97,97 | 88,12 | 72,93 | 38,86 | 20,48 | 23,14 | 7,97 | 959,05 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Gelder | 19,84 | 914,18 | 896,90 | 0,00 | 1830,92 |
| Westflandern | 992,26 | 980,84 | 1007,94 | 37,93 | 3018,97 |
| Belgium | 959,56 | 927,51 | 990,47 | 32,64 | 2910,18 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,84 | 19,84 |
| 2010 | 26,90 | 31,11 | 87,30 | 133,33 | 108,73 | 118,25 | 118,25 | 93,65 | 84,92 | 69,84 | 21,98 | 19,92 | 914,18 |
| 2011 | 25,95 | 27,54 | 98,41 | 120,63 | 125,40 | 95,24 | 89,68 | 88,89 | 84,92 | 77,22 | 37,78 | 25,24 | 896,90 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,84 |
| 2010 | 26,90 | 58,01 | 145,31 | 278,64 | 387,37 | 505,62 | 623,87 | 717,52 | 802,44 | 872,28 | 894,26 | 914,18 |
| 2011 | 25,95 | 53,49 | 151,90 | 272,53 | 397,93 | 493,17 | 582,85 | 671,74 | 756,66 | 833,88 | 871,66 | 896,90 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


