Photovoltaikanlagen Profil MySunPV aus Burscheid
BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkKöln
LandkreisGL
Postleitzahl51399
OrtBurscheid
Homepage
Gesamtleistung9.920 kWp
Aktualisierung02.01.2021 09:40
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ellkin
aus Burscheid
Deutschland 
Inbetriebnahme2019
Neigung45°
Leistung9.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
Datenlogger -
Erstellungskosten10932 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MySunPV | 25,60 | 38,21 | 114,92 | 156,25 | 154,23 | 121,98 | 120,97 | 114,92 | 110,89 | 38,31 | 57,56 | 20,26 | 0,00 | 1074,10 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,65 | 170,78 | 142,31 | 120,98 | 116,94 | 113,40 | 88,20 | 36,01 | 37,40 | 18,39 | 5,08 | 1051,56 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,94 | 36,53 | 18,11 | 6,83 | 1041,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|
MySunPV | 36,14 | 1074,10 | 0,00 | 1110,24 |
Nordrhein-Westfalen | 944,84 | 974,77 | 5,18 | 1924,79 |
Deutschland | 1007,97 | 1032,89 | 6,83 | 2047,69 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,14 | 36,14 |
2020 | 25,60 | 38,21 | 114,92 | 156,25 | 154,23 | 121,98 | 120,97 | 114,92 | 110,89 | 38,31 | 57,56 | 20,26 | 1074,10 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 25,60 | 38,21 | 114,92 | 156,25 | 154,23 | 121,98 | 120,97 | 114,92 | 110,89 | 38,31 | 57,56 | 28,20 | |
∅ | 25,60 | 38,21 | 114,92 | 156,25 | 154,23 | 121,98 | 120,97 | 114,92 | 110,89 | 38,31 | 57,56 | 20,26 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,14 |
2020 | 25,60 | 63,81 | 178,73 | 334,98 | 489,21 | 611,19 | 732,16 | 847,08 | 957,97 | 996,28 | 1053,84 | 1074,10 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 25,60 | 63,81 | 178,73 | 334,98 | 489,21 | 611,19 | 732,16 | 847,08 | 957,97 | 996,28 | 1053,84 | 555,12 |
∅ | 25,60 | 63,81 | 178,73 | 334,98 | 489,21 | 611,19 | 732,16 | 847,08 | 957,97 | 996,28 | 1053,84 | 1074,10 |