Photovoltaikanlagen Profil SchmidtSolar aus Burgbernheim
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisNEA
Postleitzahl91593
OrtBurgbernheim
Homepage
Gesamtleistung33.300 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
SchmidtSolar
aus burgbernheim
Deutschland
Letzter Login am 10.03.2011
Mitglied seit 05.11.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung33.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung159°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,84 | 4,63 | 4,64 | 4,78 | 5,22 | 3,23 | 6,74 | 2,67 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | 42,54 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,54 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,38 | 5,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,73 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchmidtSolar | 166,42 | 114,04 | 126,15 | 133,22 | 123,96 | 99,47 | 69,31 | 28,35 | 45,49 | 96,66 | 58,05 | 58,34 | 7,19 | 1126,65 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| SchmidtSolar | 0,00 | 1030,91 | 1225,70 | 265,73 | 2522,34 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 3440,65 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 11,08 | 48,21 | 105,44 | 141,96 | 96,55 | 138,93 | 150,93 | 106,30 | 103,49 | 88,70 | 29,92 | 9,40 | 1030,91 |
| 2011 | 33,03 | 50,58 | 127,76 | 153,41 | 166,42 | 114,04 | 126,15 | 133,22 | 123,96 | 99,47 | 69,31 | 28,35 | 1225,70 |
| 2012 | 45,49 | 96,66 | 58,05 | 58,34 | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,73 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 11,08 | 59,29 | 164,73 | 306,69 | 403,24 | 542,17 | 693,10 | 799,40 | 902,89 | 991,59 | 1021,51 | 1030,91 |
| 2011 | 33,03 | 83,61 | 211,37 | 364,78 | 531,20 | 645,24 | 771,39 | 904,61 | 1028,57 | 1128,04 | 1197,35 | 1225,70 |
| 2012 | 45,49 | 142,15 | 200,20 | 258,54 | 265,73 | 265,73 | 265,73 | 265,73 | 265,73 | 265,73 | 265,73 | 265,73 |

