Photovoltaikanlagen Profil wimcha aus Boechout
LandBelgien 

BundeslandAntwerpen (province)
BezirkAntwerpen
Landkreis03
Postleitzahl2530
OrtBoechout
Homepage
Gesamtleistung4.230 kWp
Aktualisierung21.01.2012 12:15
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
wimcha
aus Boechout
Belgien
Letzter Login am 21.01.2012
Mitglied seit 13.07.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung4.230 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten17729 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wimcha | 148,80 | 86,50 | 28,48 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,69 |
| Antwerpen (province) | 133,21 | 110,61 | 101,27 | 92,65 | 87,21 | 69,35 | 39,25 | 18,17 | 23,25 | 45,53 | 79,41 | 85,24 | 48,47 | 933,62 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,41 | 50,63 | 958,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| wimcha | 473,43 | 944,49 | 282,69 | 0,00 | 1700,61 |
| Antwerpen (province) | 919,62 | 898,06 | 978,56 | 294,30 | 3090,54 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 300,92 | 3180,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 144,71 | 100,07 | 71,07 | 33,95 | 25,67 | 473,43 |
| 2010 | 31,46 | 29,15 | 90,74 | 139,45 | 106,00 | 142,02 | 141,34 | 106,30 | 80,91 | 74,26 | 2,86 | 0,00 | 944,49 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 86,50 | 28,48 | 18,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282,69 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,96 | 242,67 | 342,74 | 413,81 | 447,76 | 473,43 |
| 2010 | 31,46 | 60,61 | 151,35 | 290,80 | 396,80 | 538,82 | 680,16 | 786,46 | 867,37 | 941,63 | 944,49 | 944,49 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,80 | 235,30 | 263,78 | 282,69 | 282,69 | 282,69 | 282,69 | 282,69 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


