Photovoltaikanlagen Profil CSC aus Bindlach
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberfranken
LandkreisBT
Postleitzahl95463
OrtBindlach
Homepage
Gesamtleistung4.940 kWp
Aktualisierung18.05.2012 23:34
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Since
aus Bindlach
Deutschland
Letzter Login am 18.05.2012
Mitglied seit 15.10.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung35°
Leistung4.940 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,86 | 2,73 | 4,03 | 3,56 | 3,22 | 2,09 | 4,94 | 5,61 | 5,40 | 6,52 | 3,64 | 46,60 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,99 | 6,15 | 5,79 | 4,80 | 5,83 | 2,25 | 2,00 | 3,40 | 5,36 | 3,44 | 5,55 | 97,16 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,51 | 3,24 | 5,97 | 7,21 | 4,96 | 3,70 | 7,09 | 4,86 | 0,00 | 139,70 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | 94,01 | 63,02 | 12,29 | 31,01 | 70,75 | 105,87 | 114,33 | 87,11 | 620,72 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| CSC | 211,65 | 409,07 | 620,72 |
| Bayern | 1104,40 | 356,34 | 1460,74 |
| Germany | 1053,31 | 334,23 | 1387,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | 94,01 | 63,02 | 12,29 | 211,65 |
| 2012 | 31,01 | 70,75 | 105,87 | 114,33 | 87,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,07 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,33 | 136,34 | 199,36 | 211,65 |
| 2012 | 31,01 | 101,76 | 207,63 | 321,96 | 409,07 | 409,07 | 409,07 | 409,07 | 409,07 | 409,07 | 409,07 | 409,07 |


