Photovoltaikanlagen Profil cheilsch aus Berngau
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberpfalz
LandkreisNM
Postleitzahl92361
OrtBerngau
Homepage
Gesamtleistung4.730 kWp
Aktualisierung09.05.2012 08:57
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
cheilsch
aus Berngau
Deutschland
Letzter Login am 09.05.2012
Mitglied seit 01.02.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung38°
Leistung4.730 kWp
Nachführungstationär
Orientierung140°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cheilsch | 105,71 | 147,99 | 126,85 | 105,71 | 105,71 | 95,14 | 52,85 | 21,14 | 52,85 | 52,85 | 116,28 | 116,28 | 0,00 | 1099,36 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cheilsch | 28,54 | 1005,29 | 824,74 | 1035,94 | 338,26 | 3232,77 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 4455,84 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 4304,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,54 | 28,54 |
| 2009 | 41,65 | 27,91 | 60,47 | 141,65 | 137,42 | 126,85 | 114,16 | 135,31 | 103,59 | 54,97 | 40,17 | 21,14 | 1005,29 |
| 2010 | 8,46 | 35,94 | 90,91 | 133,19 | 90,91 | 115,22 | 32,98 | 101,48 | 105,71 | 81,82 | 28,12 | 0,00 | 824,74 |
| 2011 | 21,14 | 42,28 | 105,71 | 105,71 | 105,71 | 147,99 | 126,85 | 105,71 | 105,71 | 95,14 | 52,85 | 21,14 | 1035,94 |
| 2012 | 52,85 | 52,85 | 116,28 | 116,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 338,26 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,54 |
| 2009 | 41,65 | 69,56 | 130,03 | 271,68 | 409,10 | 535,95 | 650,11 | 785,42 | 889,01 | 943,98 | 984,15 | 1005,29 |
| 2010 | 8,46 | 44,40 | 135,31 | 268,50 | 359,41 | 474,63 | 507,61 | 609,09 | 714,80 | 796,62 | 824,74 | 824,74 |
| 2011 | 21,14 | 63,42 | 169,13 | 274,84 | 380,55 | 528,54 | 655,39 | 761,10 | 866,81 | 961,95 | 1014,80 | 1035,94 |
| 2012 | 52,85 | 105,70 | 221,98 | 338,26 | 338,26 | 338,26 | 338,26 | 338,26 | 338,26 | 338,26 | 338,26 | 338,26 |

