Photovoltaikanlagen Profil HS Aschach aus Aschach a.d. Donau
BundeslandOberösterreich
BezirkEferding
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4082
OrtAschach a.d. Donau
Homepage
Gesamtleistung20.000 kWp
Aktualisierung04.12.2019 11:02
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2013
Neigung15°
Leistung20.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
DatenloggerSMA Solar Technology - Webconnect
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 27.05. | 28.05. | 29.05. | 30.05. | 31.05. | 01.06. | 02.06. | 03.06. | 04.06. | 05.06. | 06.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 07.06. | 08.06. | 09.06. | 10.06. | 11.06. | 12.06. | 13.06. | 14.06. | 15.06. | 16.06. | 17.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 18.06. | 19.06. | 20.06. | 21.06. | 22.06. | 23.06. | 24.06. | 25.06. | 26.06. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Aschach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oberösterreich | 118,95 | 131,59 | 114,75 | 105,10 | 59,93 | 38,32 | 23,44 | 24,49 | 61,59 | 138,81 | 103,50 | 139,06 | 27,25 | 1086,78 |
Österreich | 142,95 | 136,19 | 113,95 | 109,56 | 75,58 | 39,53 | 36,93 | 34,96 | 63,53 | 125,24 | 91,22 | 133,49 | 64,30 | 1167,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS Aschach | 451,78 | 930,29 | 939,58 | 877,04 | 894,86 | 819,30 | 884,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5797,22 |
Oberösterreich | 1051,81 | 1064,92 | 1107,59 | 1062,93 | 1071,32 | 1107,58 | 1133,22 | 1065,96 | 1125,30 | 506,47 | 10297,10 |
Österreich | 1042,66 | 1033,21 | 1091,95 | 1040,59 | 1068,50 | 1094,68 | 1114,08 | 1086,69 | 1161,56 | 534,65 | 10268,57 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,67 | 131,56 | 81,55 | 59,07 | 24,86 | 10,07 | 451,78 |
2014 | 15,49 | 45,21 | 90,88 | 108,86 | 116,80 | 158,18 | 135,68 | 104,97 | 71,60 | 47,58 | 20,05 | 14,99 | 930,29 |
2015 | 12,83 | 38,07 | 69,94 | 118,77 | 109,01 | 133,88 | 138,71 | 129,21 | 77,70 | 48,23 | 28,44 | 34,79 | 939,58 |
2016 | 9,80 | 36,06 | 69,97 | 95,41 | 118,81 | 125,92 | 135,93 | 117,32 | 90,13 | 41,87 | 21,21 | 14,61 | 877,04 |
2017 | 0,91 | 30,03 | 75,54 | 84,76 | 145,04 | 152,82 | 134,24 | 121,33 | 72,57 | 47,04 | 20,46 | 10,12 | 894,86 |
2018 | 16,92 | 32,98 | 63,46 | 115,71 | 128,81 | 121,85 | 133,94 | 116,81 | 0,00 | 53,69 | 21,76 | 13,37 | 819,30 |
2019 | 18,13 | 45,96 | 73,54 | 106,16 | 103,03 | 151,10 | 129,81 | 109,23 | 77,62 | 47,75 | 22,04 | 0,00 | 884,37 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,35 | 38,05 | 73,89 | 104,95 | 120,25 | 140,63 | 136,14 | 118,63 | 78,53 | 49,32 | 22,69 | 16,33 | |
∅ | 9,76 | 37,34 | 76,58 | 101,95 | 122,42 | 142,70 | 136,14 | 118,21 | 78,00 | 46,18 | 22,54 | 18,63 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,67 | 276,23 | 357,78 | 416,85 | 441,71 | 451,78 |
2014 | 15,49 | 60,70 | 151,58 | 260,44 | 377,24 | 535,42 | 671,10 | 776,07 | 847,67 | 895,25 | 915,30 | 930,29 |
2015 | 12,83 | 50,90 | 120,84 | 239,61 | 348,62 | 482,50 | 621,21 | 750,42 | 828,12 | 876,35 | 904,79 | 939,58 |
2016 | 9,80 | 45,86 | 115,83 | 211,24 | 330,05 | 455,97 | 591,90 | 709,22 | 799,35 | 841,22 | 862,43 | 877,04 |
2017 | 0,91 | 30,94 | 106,48 | 191,24 | 336,28 | 489,10 | 623,34 | 744,67 | 817,24 | 864,28 | 884,74 | 894,86 |
2018 | 16,92 | 49,90 | 113,36 | 229,07 | 357,88 | 479,73 | 613,67 | 730,48 | 730,48 | 784,17 | 805,93 | 819,30 |
2019 | 18,13 | 64,09 | 137,63 | 243,79 | 346,82 | 497,92 | 627,73 | 736,96 | 814,58 | 862,33 | 884,37 | 884,37 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,35 | 50,40 | 124,29 | 229,23 | 349,48 | 490,11 | 556,23 | 674,86 | 742,17 | 791,49 | 814,18 | 828,17 |
∅ | 9,76 | 47,10 | 123,68 | 225,63 | 348,05 | 490,75 | 626,89 | 745,10 | 823,10 | 869,28 | 891,82 | 910,44 |