Photovoltaikanlagen Profil Strommaker aus Ahaus
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkMünster
LandkreisBOR
Postleitzahl48683
OrtAhaus
Homepage
Gesamtleistung10.120 kWp
Aktualisierung17.05.2012 17:10
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Strommaker
aus Ahaus
Deutschland
Letzter Login am 17.05.2012
Mitglied seit 05.02.2012
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung48°
Leistung10.120 kWp
Nachführungstationär
Orientierung192°
Datenlogger -
Erstellungskosten28624 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,89 | 4,20 | 3,60 | 3,34 | 2,83 | 3,26 | 3,65 | 2,14 | 4,02 | 2,74 | 2,56 | 36,23 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,60 | 4,18 | 4,70 | 2,69 | 4,56 | 1,26 | 0,94 | 4,12 | 3,34 | 2,47 | 1,94 | 71,03 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 1,71 | 4,24 | 4,58 | 5,97 | 2,52 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,52 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strommaker | 136,91 | 114,62 | 99,42 | 104,87 | 98,99 | 88,24 | 52,92 | 18,59 | 36,09 | 55,79 | 91,49 | 92,62 | 53,68 | 1044,23 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,40 | 86,54 | 95,26 | 59,28 | 989,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Strommaker | 374,56 | 1031,10 | 329,67 | 1735,33 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,89 | 991,31 | 314,75 | 2188,95 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 75,00 | 94,62 | 82,21 | 69,46 | 23,61 | 7,20 | 374,56 |
| 2011 | 26,76 | 44,77 | 116,06 | 128,95 | 136,91 | 114,62 | 99,42 | 104,87 | 98,99 | 88,24 | 52,92 | 18,59 | 1031,10 |
| 2012 | 36,09 | 55,79 | 91,49 | 92,62 | 53,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329,67 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,46 | 97,46 | 192,08 | 274,29 | 343,75 | 367,36 | 374,56 |
| 2011 | 26,76 | 71,53 | 187,59 | 316,54 | 453,45 | 568,07 | 667,49 | 772,36 | 871,35 | 959,59 | 1012,51 | 1031,10 |
| 2012 | 36,09 | 91,88 | 183,37 | 275,99 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 329,67 | 329,67 |


